
بوتان. تي20
بوتان (سيدات)
52/2 (9.4) : 113/6
ماليزيا (سيدات)
وينيفريد دورايسينجام | 1 - 40 |
عينه حميزه هاشم | 2 - 79 |
مهيرة عزتي إسماعيل | 3 - 81 |
ماس إليسا | 4 - 98 |
نور دانية سيحادة | 5 - 112 |
نور أريانا ناتسيا | 6 - 113 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
عينه حميزه هاشم | 34 | 38 | 2 | 2 | 89.47 |
وينيفريد دورايسينجام | 16 | 17 | 2 | 0 | 94.12 |
ماس إليسا | 37 | 32 | 5 | 1 | 115.63 |
مهيرة عزتي إسماعيل | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
نور أريانا ناتسيا | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.50 |
نور دانية سيحادة | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
إردينا به نبيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نور عزت السفيقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آينا نجوى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مصفرة نور عينا عزمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوابيكا مانيفانانان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 113 |
5 جرى 5/0 | 1 |
5 جرى 10/0 | 2 |
5 جرى 15/0 | 3 |
14 جرى 29/0 | 4 |
1 جرى 30/0 | 5 |
6 جرى 36/0 | 6 |
4 جرى 40/0 | 7 |
3 جرى 43/1 | 8 |
9 جرى 52/1 | 9 |
5 جرى 57/1 | 10 |
10 جرى 67/1 | 11 |
12 جرى 79/1 | 12 |
2 جرى 81/3 | 13 |
7 جرى 88/3 | 14 |
3 جرى 91/3 | 15 |
7 جرى 98/4 | 16 |
4 جرى 102/4 | 17 |
2 جرى 104/4 | 18 |
4 جرى 108/4 | 19 |
5 جرى 113/6 | 20 |
الوقت العادي